適合草坪面(mian)積
|
100m²以下
|
電壓 | 40伏特 |
割(ge)草寬度 | 22厘米(mi) |
割草高度 | 30~50毫米 |
刀片(pian)轉(zhuan)速 | 6000/分鐘 |
防水等級
|
IPX1 |
凈(jing)重(不(bu)含電池) | 2.3千克 |
機身尺寸 | 144*35.2*19.6厘米(mi) |
適(shi)合草坪面積(ji)
|
500m²以下
|
電壓 | 40伏特 |
割草寬度 | 45.6厘米 |
割(ge)草高度 | 25~85毫米 |
空載轉速(su) | 3000轉/分鐘 |
草箱容量(liang) |
55升(sheng)
|
防水(shui)等級 | IPX1 |
凈重(不含(han)電池(chi)) | 21千克 |
機(ji)身(shen)尺寸 | 152*52.5*117厘(li)米 |
適合草坪面積
|
200m²以下
|
電(dian)壓 | 40伏特 |
割(ge)草寬度 | 32厘米 |
割草高度(du) | 20~60毫(hao)米(mi) |
空載轉速(su) | 3900轉/分鐘 |
草箱(xiang)容(rong)量 | 30升 |
防水等級(ji) | IPX1 |
凈重(不含電池) | 10千克(ke) |
機身(shen)尺(chi)寸(cun) | 112*42*105厘米 |
適合草坪面積
|
300m²以下
|
電壓 | 40伏特 |
割草寬(kuan)度 | 37厘米 |
割草高(gao)度 | 25~75毫米 |
空(kong)載轉速 | 3700轉/分鐘 |
草(cao)箱容量 | 40升 |
防水等級 | IPX1 |
凈重(zhong)(不含(han)電池) | 16.5千克(ke) |
機身尺寸 | 126*45.8*102厘米 |
適合草坪面積
|
1500m²以下(xia)
|
電(dian)壓 | 28伏特 |
割草寬(kuan)度 | 24厘米 |
割草高度 | 25~65毫米 |
刀片轉(zhuan)速 | 2900轉/分(fen)鐘 |
防(fang)水等級 | IP56 |
凈重(不含電(dian)池(chi)) | 12.5千克(ke) |
機身尺寸 | 64.5*43.8*27.6厘米 |
浙江省慈溪濱海經濟開發區鎮龍三路168號
(營銷中心/廠址)
電話: 15957403209
郵箱: lenny@odpq.cn